欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
热风炉用普通高铝砖
热风炉用普通高铝砖理化指标
项 目 | 指 标 | |||
RL-65 | RL-55 | RL-48 | ||
AL2O3,% 不小于 | 65 | 55 | 48 | |
耐火度, 不低于 | 1750 | 1760 | 1740 | |
0.2Mpa荷重软化开始温度 | 1500 | 1470 | 1420 | |
重烧线变化,% | 1500℃×2h | 0.1~-0.4 |  ̄ | |
1450℃×2h |  ̄ | 0.1~-0.4 | ||
显气孔率,% 不大于 | 22(24) | |||
常温耐压强度 不小于 | 50 | 45 | 40 | |
抗热震性(1100℃,水冷) 不小于 | (炉顶、炉壁)提供数据 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品