欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
热风炉用低蠕变高铝格子砖理化指标
项 目 | 指 标 | |||||||
DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | ||
AI2O3, % 不小于 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
显气孔率,%不大于 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
体积密度,g/cm3 | 2.8 | 2.75 | 2.7 | 2.6 | 2.45 | 2.30~2.50 | 2.30~2.50 | |
常温耐压强度,MPA 不小于 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | |
蠕变率,% (0.2 MPA×50h)不大于 | 1550℃ 08 | 1500℃ 0.8 | 1450℃ 0.8 | 1400℃ 0.8 | 1350℃ 0.8 | 1300℃ 0.8 | 1270℃ 0.8 | |
重烧线变化 | 1550℃×2h | 0.1~ -0.2 | 0.1~ -0.2 | 0.1~ -0.2 | ||||
1450℃×2h | 0.1~ -0.2 | 0.1~ -0.4 | 0.1~ -0.4 | 0.1~ -0.4 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品